Mpesa
Cód de comerciante: 900148
Pagamentos
Índico Whatsapp
Contacte-nos
Pedir simulação
|
||||||||||
|
||||||||||
Deverá seleccionar o esquema que melhor representa o acidente.
Caso não exista nenhuma imagem representativa do acidente deverá imprimir esta participação e desenhar o esquema do acidente.
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+258 845533
Copyright © 2019 Companhia de Seguros Índico, SA. Todos os Direitos Reservados